Mieszkania z myślą o Tobie...

Rozpoczęliśmy trzeci etap budowy Osiedla "Ratusz". Serdecznie zapraszamy do naszego Biura Sprzedaży w Radomiu przy ul. Wolność 8 m. 44. Są jeszcze wolne mieszkania w drugim budynku mieszkalnych naszego osiedla.

Plany i status mieszkań

Plany mieszkań



















Status mieszkań

Powierzchnia mieszkań jest orientacyjna dla celów marketingowych i zostanie ostatecznie odczytana z projektu architektury budynku C przy podpisywaniu umowy.

Numer mieszkania - piętro Metraż Ilość pokoi Status Rzut mieszkania
1- I piętro 64,97 m2 3 pokoje sprzedane zobacz
2 - I piętro 65,05 m2 3 pokoje sprzedane zobacz
3 - II piętro 64,97 m2 3 pokoje sprzedane zobacz
4 - II piętro 64,96 m2 3 pokoje sprzedane zobacz
5 - III piętro 64,97 m2 3 pokoje sprzedane zobacz
6 - III piętro 64,87 m2 3 pokoje wolne zobacz
7 - parter 53,59 m2 2 pokoje rezerwacja zobacz
8 - parter 44,01 m2 2 pokoje sprzedane zobacz
9 - parter 73,06 m2 3 pokoje sprzedane zobacz
10 - I piętro 53,65 m2 2 pokoje sprzedane zobacz
11 - I piętro 43,90 m2 2 pokoje sprzedane zobacz
12 - I piętro 72,97 m2 3 pokoje sprzedane zobacz
13 - II piętro 53,42 m2 2 pokoje sprzedane zobacz
14 - II piętro 43,79 m2 2 pokoje sprzedane zobacz
15 - II piętro 72,53 m2 3 pokoje sprzedane zobacz
16 - III piętro 141,30 m2 4 pokoje sprzedane zobacz
17 - IV piętro 63,66 m2 2 pokoje sprzedane zobacz
18 - IV piętro 71,24 m2 3 pokoje sprzedane zobacz
19 - parter 72,67 m2 3 pokoje rezerwacja zobacz
20 - parter 59,83 m2 2 pokoje wolne zobacz
21 - parter 38,50 m2 1 pokój sprzedane zobacz
22 - parter 60,62 m2 2 pokoje sprzedane zobacz
23 - parter 43,02 m2 2 pokoje sprzedane zobacz
24 - parter 56,42 m2 3 pokoje sprzedane zobacz układ 1
zobacz układ 2
25 - parter 29,19 m2 1 pokój wolne zobacz
26 - I piętro 72,67 m2 3 pokoje sprzedane zobacz
27 - I piętro 59,74 m2 2 pokoje sprzedane zobacz
28 - I piętro 38,45 m2 1 pokoje sprzedane zobacz
29 - I piętro 60,50 m2 2 pokoje sprzedane zobacz
30 - I piętro 43,02 m2 2 pokoje sprzedane zobacz
31 - I piętro 56,97 m2 3 pokoje sprzedane zobacz układ 1
zobacz układ 2
32 - I piętro 29,87 m2 1 pokoje rezerwacja zobacz
33 - II piętro 72,49 m2 3 pokoje sprzedane zobacz
34 - II piętro 59,64 m2 2 pokoje sprzedane zobacz
35 - II piętro 38,07 m2 1 pokój sprzedane zobacz
36 - II piętro 60,41 m2 2 pokoje sprzedane zobacz
37 - II piętro 43,02 m2 2 pokoje sprzedane zobacz
38 - II piętro 56,79 m2 3 pokoje sprzedane zobacz układ 1
zobacz układ 2
39 - II piętro 29,89 m2 1 pokój sprzedane zobacz
40 - III piętro 72,37 m2 3 pokoje sprzedane zobacz
41 - III piętro 59,55 m2 2 pokoje sprzedane zobacz
42 - III piętro 37,97 m2 1pokoje sprzedane zobacz
43 - III piętro 60,32 m2 2 pokoje rezerwacja zobacz
44 - III piętro 43,02 m2 2 pokoje

sprzedane

zobacz
45 - III piętro 56,61 m2 3 pokoje sprzedane zobacz układ 1
zobacz układ 2
46 - III piętro 29,50 m2 1 pokoj wolne zobacz
47 - IV piętro 70,71 m2 3 pokoje sprzedane zobacz
48 - IV piętro 57,82 m2 2 pokoje sprzedane zobacz
49 - IV piętro 37,77 m2 1 pokój sprzedane zobacz
50 - IV piętro 58,32 m2 2 pokoje sprzedane zobacz
51 - IV piętro 42,89 m2 2 pokoje sprzedane zobacz
52 - IV piętro 55,52 m2 3 pokoje sprzedane zobacz układ 1
zobacz układ 2
53 - IV piętro 29,17 m2 1 pokój sprzedane zobacz

Plan garaży


Plany garaży

Status garaży

Nazwa pomieszczenia Status
1 sprzedane
2 wolne
3 sprzedane
4 wolne
5 sprzedane
6 sprzedane
7 sprzedane
8 sprzedane
9 sprzedane
10 sprzedane
11 sprzedane
12 sprzedane
13 rezerwacja
14 sprzedane
15 rezerwacja
16 wolne
17 sprzedane
18 wolne
19 rezerwacja
20 sprzedane
21 sprzedane
22 sprzedane
23 sprzedane
24 sprzedane
25 sprzedane