Plany i status mieszkań
Plany mieszkań
Przedstawiamy Państwu rzuty mieszkań etapu II. Mieszkania znajdujące się w naszej ofercie mają powierzchnie od 33 do 76 m2. Do obejrzenia planów mieszkań wymagany jest Adobe Acrobat Reader.
Status mieszkań
| Nr mieszkania | Ilość pokoi | Metraż | Status | Rzuty |
|---|---|---|---|---|
| 1 - parter | 2 pokoje | 55,59 m2 | sprzedane | zobacz |
| 24 - parter | 3 pokoje | 76,1 m2 | sprzedane | zobacz |
| 25 - parter | 2 pokoje | 51,98 m2 | sprzedane | zobacz |
| 30 - Ip. | 3 pokoje | 76,1 m2 | sprzedane | zobacz |
| 46 - IVp. | 2 pokoje | 51,13 m2 | sprzedane | zobacz |
| 22 - parter | 1 pokoj | 33,53 m2 | sprzedane | zobacz |
| 52 - parter | 2 pokoje | 48,27 m2 | sprzedane | zobacz |
| 53 - parter | 3 pokoje | 65,29 m2 | sprzedane | zobacz |
| 70 - IVp. | 3 pokoje | 68,93 m2 | sprzedane | zobacz |
Status garaży
| Nazwa pomieszczenia | Status |
|---|---|
| 1 | zarezerwowane |
| 2 | zarezerwowane |
| 13 | zarezerwowane |
| 38 | zarezerwowane |




